Sino-Korean Numbers (한자어 수)¶
Quick Reference
Sino-Korean Numbers (1-10 and Powers of 10)
| Number | Korean | Hanja | Number | Korean | Hanja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 영/공 | 零 | 6 | 육 | 六 | |
| 1 | 일 | 一 | 7 | 칠 | 七 | |
| 2 | 이 | 二 | 8 | 팔 | 八 | |
| 3 | 삼 | 三 | 9 | 구 | 九 | |
| 4 | 사 | 四 | 10 | 십 | 十 | |
| 5 | 오 | 五 |
Powers of 10: - 10 = 십 (十) - 100 = 백 (百) - 1,000 = 천 (千) - 10,000 = 만 (萬) ← Key grouping unit! - 100,000,000 = 억 (億)
Basic Numbers 0-10¶
Core Numbers¶
| Number | Korean | Usage |
|---|---|---|
| 0 | 영 (zero) | Formal contexts, mathematics |
| 0 | 공 (zero) | Phone numbers, scores, addresses |
| 1 | 일 | All Sino-Korean contexts |
| 2 | 이 | All Sino-Korean contexts |
| 3 | 삼 | All Sino-Korean contexts |
| 4 | 사 | All Sino-Korean contexts |
| 5 | 오 | All Sino-Korean contexts |
| 6 | 육 | All Sino-Korean contexts |
| 7 | 칠 | All Sino-Korean contexts |
| 8 | 팔 | All Sino-Korean contexts |
| 9 | 구 | All Sino-Korean contexts |
| 10 | 십 | All Sino-Korean contexts |
Zero: 영 vs 공¶
- 영 (零): Mathematical zero, formal contexts
- 영도 (zero degrees)
- 영점 (zero point)
-
영 원 (0 won - rare, usually just omitted)
-
공 (空): Practical zero in sequences
- 공일공 (010 - phone numbers)
- 공 대 이 (0 to 2 - scores)
- 이공이오년 (2025)
Numbers 11-99¶
Building Teen Numbers (11-19)¶
Form: 십 + (1-9)
| Number | Korean | Breakdown | Number | Korean | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 십일 | 십 + 일 | 16 | 십육 | 십 + 육 |
| 12 | 십이 | 십 + 이 | 17 | 십칠 | 십 + 칠 |
| 13 | 십삼 | 십 + 삼 | 18 | 십팔 | 십 + 팔 |
| 14 | 십사 | 십 + 사 | 19 | 십구 | 십 + 구 |
| 15 | 십오 | 십 + 오 |
Building Tens (20-90)¶
Form: (2-9) + 십
| Number | Korean | Breakdown | Number | Korean | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 이십 | 이 + 십 | 60 | 육십 | 육 + 십 |
| 30 | 삼십 | 삼 + 십 | 70 | 칠십 | 칠 + 십 |
| 40 | 사십 | 사 + 십 | 80 | 팔십 | 팔 + 십 |
| 50 | 오십 | 오 + 십 | 90 | 구십 | 구 + 십 |
Compound Numbers (21-99)¶
Form: (Tens) + (Ones)
| Number | Korean | Breakdown |
|---|---|---|
| 21 | 이십일 | 이십 + 일 |
| 35 | 삼십오 | 삼십 + 오 |
| 47 | 사십칠 | 사십 + 칠 |
| 56 | 오십육 | 오십 + 육 |
| 68 | 육십팔 | 육십 + 팔 |
| 79 | 칠십구 | 칠십 + 구 |
| 84 | 팔십사 | 팔십 + 사 |
| 99 | 구십구 | 구십 + 구 |
Hundreds (100-999)¶
Pattern: (1-9) + 백¶
| Number | Korean | Note |
|---|---|---|
| 100 | 백 | 일 is optional: 백 or 일백 (both correct) |
| 200 | 이백 | Must include 이 |
| 300 | 삼백 | 삼 + 백 |
| 400 | 사백 | 사 + 백 |
| 500 | 오백 | 오 + 백 |
| 600 | 육백 | 육 + 백 |
| 700 | 칠백 | 칠 + 백 |
| 800 | 팔백 | 팔 + 백 |
| 900 | 구백 | 구 + 백 |
Complex Hundreds¶
Form: (Hundreds) + (Tens) + (Ones)
| Number | Korean | Breakdown |
|---|---|---|
| 125 | 백이십오 | 백 + 이십 + 오 |
| 247 | 이백사십칠 | 이백 + 사십 + 칠 |
| 356 | 삼백오십육 | 삼백 + 오십 + 육 |
| 489 | 사백팔십구 | 사백 + 팔십 + 구 |
| 678 | 육백칠십팔 | 육백 + 칠십 + 팔 |
| 999 | 구백구십구 | 구백 + 구십 + 구 |
Thousands (1,000-9,999)¶
Pattern: (1-9) + 천¶
| Number | Korean | Note |
|---|---|---|
| 1,000 | 천 | 일 is optional: 천 or 일천 |
| 2,000 | 이천 | Must include 이 |
| 3,000 | 삼천 | 삼 + 천 |
| 5,000 | 오천 | 오 + 천 |
| 8,000 | 팔천 | 팔 + 천 |
| 9,000 | 구천 | 구 + 천 |
Complex Thousands¶
| Number | Korean | Breakdown |
|---|---|---|
| 1,234 | 천이백삼십사 | 천 + 이백 + 삼십 + 사 |
| 2,500 | 이천오백 | 이천 + 오백 |
| 3,456 | 삼천사백오십육 | 삼천 + 사백 + 오십 + 육 |
| 7,890 | 칠천팔백구십 | 칠천 + 팔백 + 구십 |
| 9,999 | 구천구백구십구 | 구천 + 구백 + 구십 + 구 |
The 만 (Ten Thousand) System¶
Critical Difference: Korean groups numbers by 10,000 (만), not 1,000 like English!
Understanding 만 (10,000)¶
English: 1,000 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000 Korean: 천 | 만 | 십만 | 백만
Pattern: Everything resets at 만 (10,000)
| Number | Korean | English Grouping | Korean Grouping |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 만 | Ten thousand | One man |
| 20,000 | 이만 | Twenty thousand | Two man |
| 50,000 | 오만 | Fifty thousand | Five man |
| 100,000 | 십만 | One hundred thousand | Ten man |
| 500,000 | 오십만 | Five hundred thousand | Fifty man |
| 1,000,000 | 백만 | One million | One hundred man |
Building Numbers with 만¶
Form: (Number) + 만 + (Number under 10,000)
| Number | Korean | Breakdown |
|---|---|---|
| 12,000 | 만 이천 | 1만 + 2천 |
| 25,000 | 이만 오천 | 2만 + 5천 |
| 34,567 | 삼만 사천오백육십칠 | 3만 + 4천5백6십7 |
| 150,000 | 십오만 | 15만 |
| 250,000 | 이십오만 | 25만 |
| 500,000 | 오십만 | 50만 |
| 999,999 | 구십구만 구천구백구십구 | 99만 + 9천9백9십9 |
Large Numbers: 억 (Hundred Million)¶
Pattern: 억 = 100,000,000¶
| Number | Korean | English |
|---|---|---|
| 100,000,000 | 억 | One hundred million |
| 200,000,000 | 이억 | Two hundred million |
| 1,000,000,000 | 십억 | One billion |
| 10,000,000,000 | 백억 | Ten billion |
| 100,000,000,000 | 천억 | One hundred billion |
| 1,000,000,000,000 | 조 | One trillion |
Complex Large Numbers¶
| Number | Korean | Breakdown |
|---|---|---|
| 1,5000,0000 (15 million) | 천오백만 | 1천5백만 |
| 3,2500,0000 (32.5 million) | 삼천이백오십만 | 3천2백5십만 |
| 1,0000,0000 (100 million) | 억 | 1억 |
| 5,5000,0000 (550 million) | 오억 오천만 | 5억 + 5천만 |
| 12,3456,7890 (1.23 billion) | 십이억 삼천사백오십육만 칠천팔백구십 | 12억 + 3456만 + 7890 |
Real-World Usage¶
Money (원)¶
- 천 원 (1,000 won)
- 오천 원 (5,000 won)
- 만 원 (10,000 won)
- 오만 원 (50,000 won)
- 십만 원 (100,000 won)
- 백만 원 (1,000,000 won)
Prices in Context¶
- 이 책은 만 오천 원이에요 (This book is 15,000 won)
- 커피가 오천오백 원이에요 (Coffee is 5,500 won)
- 집값이 오억 원이에요 (The house price is 500 million won)
Phone Numbers¶
Format: 공일공-####-####
- 공일공의 일이삼사의 오육칠팔 (010-1234-5678)
- 공이의 삼사오육의 칠팔구공 (02-3456-7890)
Note: 의 is often used to separate groups in phone numbers (optional)
Years¶
- 이천이십오년 (2025)
- 이천년 (2000)
- 천구백구십구년 (1999)
- 천구백팔십팔년 (1988)
Addresses¶
- 삼층 (3rd floor)
- 십이층 (12th floor)
- 이백오십삼호 (Room 253)
Minutes and Seconds¶
- 십 분 (10 minutes)
- 삼십 분 (30 minutes)
- 사십오 초 (45 seconds)
Common Expressions¶
Prices¶
- 얼마예요? (How much is it?)
- 천 원 주세요 (Please give me 1,000 won)
- 거스름돈은 오백 원이에요 (Your change is 500 won)
Phone Numbers¶
- 전화번호가 뭐예요? (What's your phone number?)
- 공일공에 전화하세요 (Call 010...)
Counting¶
- 일, 이, 삼, 사! (One, two, three, four! - formal counting)
- 십까지 세어 보세요 (Count to ten)
Practice¶
Write these numbers in Korean:
- 456
- 1,234
- 15,000
- 50,000
- 327,500
- 1,000,000
- 25,000,000
- 3,500 won (include 원)
- Your phone number: 010-9876-5432
- The year 2024
Show Answers
1. 사백오십육 2. 천이백삼십사 3. 만 오천 4. 오만 5. 삼십이만 칠천오백 6. 백만 7. 이천오백만 8. 삼천오백 원 9. 공일공의 구팔칠육의 오사삼이 10. 이천이십사년Additional Practice: Read These Prices¶
Write what you would say in Korean:
- 12,000 won
- 3,500 won
- 250,000 won
- 1,800 won
- 75,000 won
- 950,000 won
- 2,300,000 won
- 48,500 won
- 165,000 won
- 8,900 won